
SLDW3730 Analisador de turbidez de alta precisão da série
O analisador de turbidez de alta precisão da série SLDW3730 adere estritamente ao padrão ISO7027 e adota um princípio de dispersão de 90 graus: depois que o conjunto da fonte de luz concentra os raios de luz na câmara de amostra, partículas suspensas geram luz espalhada. Um detector fotoelétrico captura ...
- Introdução de Produto
O analisador de turbidez de alta precisão da série SLDW3730 adere estritamente ao padrão ISO7027 e adota um princípio de dispersão de 90 graus: depois que o conjunto da fonte de luz concentra os raios de luz na câmara de amostra, partículas suspensas geram luz espalhada. Um detector fotoelétrico captura a luz dispersa de 90 graus, cuja intensidade é proporcional à turbidez da amostra. Um dispositivo de remoção integrado de bolhas elimina bolhas no fluxo da amostra, superando as principais interferências em medições de baixa turbidade.
| Medindo desempenho | Fonte de alimentação | ||
| Faixa de medição | 0 ~ 100ntu (comutação automática de várias faixas) | Fonte de alimentação CA. | 85 ~ 265VAC, 50/60Hz |
| Resolução | 0,0001ntu | Fonte de alimentação DC | 24VDC (± 10%) |
| Precisão | 0 ~ 40NTU: ± 2% da leitura ou ± 0,02ntu (pegue o valor absoluto maior); | ||
| 40 ~ 100ntu: ± 5% da leitura | |||
| Calibração | Calibração da fábrica, calibração de campo capaz | Desempenho físico | |
| Mostrar | Exibição de cristal líquido LCD (data, hora, valor medido, linhas de tendência histórica, etc.), menus de operação chinês/inglês opcionais | Dimensões do transmissor | 270 × 205 × 100mm |
| Armazenamento de dados | Função automática de armazenamento de dados, proteção de dados Powe-off, suporta armazenamento/consulta de dados históricos de 10 anos | Dimensões do sensor | 379 × 310 × 243mm |
| Configuração no local | Concluído via teclado transmissor | Material | Transmissor: ABS+PC; |
| Sensor: ABS | |||
| Saída | Tipo de conexão | Instalação em linha | |
| Saída analógica | Saída de corrente analógica isolada de 1 canal (4 ~ 20mA, máx. Carga 750Ω, corrente de saída do estado de falha configurável) | Desempenho ambiental | |
| Saída de relé | 3 relés programáveis (configuráveis para funções de alarme e tempo) | Classificação de proteção | Transmissor: IP65; |
| Sensor: IP65 | |||
| Capacidade de relé | 2A, 250VAC | Temperatura de trabalho | Transmissor: -20 ~ 60 graus; |
| Sensor: 0 ~ 40 graus | |||
| Interface digital | Modbus RS232/RS485, Profibus DP (opcional) | Umidade relativa | 0 ~ 95% RH (sem condensação) |
Tag: SLDW3730 Analisador de turbidez de alta precisão da série, China SLDW3730 Série de alta precisão Fabricantes de Analisador de Turbidade, Fornecedores, Fábrica









